• Cotidiano

    Sunday, 05-May-2024 21:03:32 -03

    São Paulo ganhará 45 mil habitantes por ano até 2030

    DE SÃO PAULO

    22/01/2014 15h42

    Um estudo divulgado nesta quarta-feira (22) pela Fundação Seade aponta que a cidade de São Paulo irá ganhar 45.571 habitantes por ano até 2030.

    Atualmente, a população da cidade é de 11,5 milhões, mas a estimativa é que ela atinja 12,2 milhões daqui a 16 anos, um crescimento médio anual de 0,38%.

    Segundo o estudo, o distrito que terá maior taxa de crescimento anual é o de Vila Andrade (zona sul), com 1,68%, seguido de Anhanguera (1,67%), na zona norte, e Iguatemi (1,26%), na zona leste.

    Por outro lado, 29 dos 96 distritos verão sua população diminuir. As quedas serão maiores em Alto de Pinheiros (0,64%), na zona oeste, Santana (queda de 0,52%), na zona norte, e Socorro (queda de 0,48%), na zona sul.

    Em números absolutos, o Grajaú (zona sul), hoje o distrito mais populoso (372,5 mil habitantes), continuará no topo da lista em 2030. Marsilac, na outra ponta (8.283), também continuará sendo a região com menos gente.

    A projeção também aponta que a população irá envelhecer. Hoje 20% da população paulistana é formada por jovens de até 15 anos, mas em 2030 esta participação corresponderá àqueles com mais de 60 anos.

    A idade média do morador de São Paulo, hoje em 34,71 anos, será de 39,08 em 2030.

    Outro dado levantado é uma pequena mudança na razão entre homens e mulheres na cidade. Atualmente são 90,3 homens para cada 100 mulheres, proporção que será de 91,6 daqui a 16 anos. Segundo o estudo, o motivo é o aumento esperado na expectativa de vida masculina, que deverá reduzir a diferença em relação à feminina.

    Em seus cálculos, a Fundação Seade considera indicadores como taxa de mortalidade e fecundidade, migração e expectativa de vida. Também fez levantamentos em cartórios e associa os dados aos Censos do IBGE.

    Distrito População (2014) População (2030) Taxa anual de crescimento (%)
    Água Rasa 84.168 79.135 -0,38
    Alto de Pinheiros 42.318 38.177 -0,64
    Anhanguera 74.057 96.506 1,67
    Aricanduva 87.887 84.307 -0,26
    Artur Alvim 103.127 96.215 -0,43
    Barra Funda 15.033 18.053 1,15
    Bela Vista 71.225 73.037 0,16
    Belém 46.929 51.090 0,53
    Bom Retiro 36.165 41.714 0,90
    Brás 30.953 34.958 0,76
    Brasilândia 271.761 298.320 0,58
    Butantã 54.170 51.973 -0,26
    Cachoeirinha 144.416 150.324 0,25
    Cambuci 38.674 41.979 0,51
    Campo Belo 65.017 60.520 -0,45
    Campo Grande 103.521 108.787 0,31
    Campo Limpo 218.758 241.229 0,61
    Cangaíba 137.061 139.550 0,11
    Capão Redondo 279.998 316.757 0,77
    Carrão 84.201 84.048 -0,01
    Casa Verde 85.929 85.100 -0,06
    Cidade Ademar 274.942 298.603 0,52
    Cidade Dutra 198.432 208.685 0,32
    Cidade Líder 130.224 141.148 0,50
    Cidade Tiradentes 220.817 256.951 0,95
    Consolação 57.451 55.488 -0,22
    Cursino 111.252 114.845 0,20
    Ermelino Matarazzo 115.892 121.969 0,32
    Freguesia do Ó 141.485 138.031 -0,15
    Grajaú 372.467 415.056 0,68
    Guaianases 106.020 115.362 0,53
    Iguatemi 136.537 166.740 1,26
    Ipiranga 109.220 114.251 0,28
    Itaim Bibi 94.935 95.992 0,07
    Itaim Paulista 228.149 246.397 0,48
    Itaquera 207.414 217.113 0,29
    Jabaquara 226.074 231.311 0,14
    Jaçanã 95.270 96.811 0,10
    Jaguara 24.502 23.234 -0,33
    Jaguaré 52.145 58.302 0,70
    Jaraguá 196.861 230.682 1,00
    Jardim Ângela 313.015 372.549 1,09
    Jardim Helena 134.497 139.490 0,23
    Jardim Paulista 89.772 87.875 -0,13
    Jardim São Luís 278.674 312.761 0,72
    José Bonifácio 129.670 143.745 0,65
    Lajeado 168.265 185.221 0,60
    Lapa 66.655 65.810 -0,08
    Liberdade 70.860 73.059 0,19
    Limão 79.589 79.454 -0,01
    Mandaqui 108.488 109.111 0,04
    Marsilac 8.283 8.780 0,36
    Moema 86.414 89.253 0,20
    Mooca 78.047 81.015 0,23
    Morumbi 49.694 55.910 0,74
    Parelheiros 140.189 171.112 1,25
    Pari 18.079 20.219 0,70
    Parque do Carmo 69.719 74.469 0,41
    Pedreira 151.085 174.712 0,91
    Penha 128.589 128.272 -0,02
    Perdizes 113.089 112.635 -0,03
    Perus 83.824 96.991 0,92
    Pinheiros 65.736 63.796 -0,19
    Pirituba 169.376 171.512 0,08
    Ponte Rasa 92.082 87.582 -0,31
    Raposo Tavares 103.204 112.296 0,53
    República 59.421 62.186 0,28
    Rio Pequeno 120.753 126.275 0,28
    Sacomã 254.728 272.642 0,43
    Santa Cecília 86.132 88.143 0,14
    Santana 116.270 106.989 -0,52
    Santo Amaro 73.224 73.315 0,01
    São Domingos 85.499 87.080 0,11
    São Lucas 142.826 141.804 -0,04
    São Mateus 154.929 157.643 0,11
    São Miguel 90.514 87.358 -0,22
    São Rafael 150.415 172.222 0,85
    Sapopemba 286.774 294.832 0,17
    Saúde 132.619 131.465 -0,05
    25.004 28.214 0,76
    Socorro 37.030 34.279 -0,48
    Tatuapé 93.781 95.884 0,14
    Tremembé 208.343 241.248 0,92
    Tucuruvi 97.770 92.984 -0,31
    Vila Andrade 143.008 186.784 1,68
    Vila Curuçá 150.470 159.089 0,35
    Vila Formosa 94.646 92.027 -0,18
    Vila Guilherme 55.586 58.022 0,27
    Vila Jacuí 143.555 150.015 0,28
    Vila Leopoldina 42.156 47.385 0,73
    Vila Maria 113.525 114.453 0,05
    Vila Mariana 131.436 128.346 -0,15
    Vila Matilde 105.332 104.398 -0,06
    Vila Medeiros 126.851 119.872 -0,35
    Vila Prudente 104.510 103.240 -0,08
    Vila Sônia 114.377 128.398 0,73
    TOTAL 11.513.836 12.242.971 0,38

    Fale com a Redação - leitor@grupofolha.com.br

    Problemas no aplicativo? - novasplataformas@grupofolha.com.br

    Publicidade

    Folha de S.Paulo 2024