• Cotidiano

    Sunday, 28-Apr-2024 15:15:01 -03
    Crise da água

    Bairros nobres da zona oeste reduzem menos o consumo de água em SP

    DE SÃO PAULO

    28/08/2014 17h12

    A região dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, foi a que menos reduziu o consumo de água no primeiro semestre deste ano. Segundo levantamento da Sabesp, a redução foi de apenas 7,36% na região que engloba os bairros Jardim Paulista, Europa, América, Lapa, Alto de Pinheiros, Boaçava, Sumaré e Perdizes.

    O levantamento foi feito no período em que a região metropolitana de São Paulo registrou a maior escassez de chuva dos últimos anos. Por conta disso, o governo paulista teve que utilizar pela primeira vez o "volume morto" –que fica abaixo das comportas da represa e, precisa ser puxada com bombas– de duas represas do sistema Cantareira.

    Moacyr Lopes Junior - 1º.ago.14/Folhapress
    As marcas da seca nas margens da represa do sistema Cantareira; bônus na conta de água deve continuar até o fim de 2015
    Marcas da seca em represa do Cantareira; bônus na conta de água deve continuar até o fim de 2015

    Para tentar reduzir o desperdício de água, o governo também criou um bônus –desconto na conta de água. Na semana passada, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Mauro Arce, afirmou que será preciso manter ao longo de 2015 a medida se não chover acima da média nos próximos meses.

    Apesar da região dos Jardins ter reduzido apenas 7,36% do consumo de água, o Jaçanã, Perus e Pirituba conseguiram reduzir em cerca de 20% o consumo no primeiro semestre. O Jaçanã, que encabeça a lista de redução de consumo, abrange os bairros do Jaçanã, Edu Chaves, Jd. Brasil, Vila Mazzei, Jd Guançã, e parte da Vila Gustavo.

    A Sabesp não faz levantamento por bairro, apenas por regiões, respeitando um sistema de planejamento baseado em bacias hidrográficas. Considerando toda a capital paulista, a redução do consumo foi de 16,23% entre janeiro e junho, aponta a Sabesp.

    jun/10 mai/14 abr/14 mar/14 fev/14 jan/14
    RMSP - Regiões % Redução Média consumo por domicílio(m³)
    JACANA* -20,43% 11,42 11,51 12,30 12,91 13,75 14,35
    PERUS -20,06% 11,02 11,18 12,06 12,35 13,10 13,78
    PIRITUBA -19,82% 11,76 12,02 12,75 13,26 14,24 14,66
    SAO MATEUS -18,90% 10,99 11,27 11,85 12,31 13,14 13,55
    ARTHUR ALVIM -18,84% 10,99 11,24 11,73 12,24 13,10 13,55
    VILA MARIA -18,72% 11,83 12,13 12,78 13,25 14,09 14,55
    ITAIM PAULISTA -18,55% 10,63 10,89 11,41 12,00 12,70 13,05
    VILA NOVA CACHOEIRINHA -18,48% 11,67 12,03 12,61 13,07 14,05 14,31
    GRAJAU -18,13% 9,93 10,19 10,72 11,10 11,77 12,13
    FREGUESIA DO O -18,11% 11,86 11,86 12,50 13,16 14,01 14,48
    SANTANA -18,09% 12,70 13,21 13,63 14,32 15,42 15,51
    AMERICANOPOLIS -17,76% 10,60 11,09 11,52 11,91 12,81 12,89
    PENHA -17,75% 11,60 11,86 12,42 13,06 13,80 14,10
    CAPELA DO SOCORRO -17,55% 10,63 11,10 11,59 11,88 12,66 12,89
    SOCORRO -17,52% 11,21 11,24 11,57 12,01 12,82 13,59
    SAO MIGUEL -17,29% 11,43 11,65 12,16 12,78 13,51 13,82
    CIDADE TIRADENTES -16,67% 11,15 11,35 11,90 12,36 13,04 13,38
    GUAIANAZES -16,62% 10,87 10,85 11,43 11,97 12,60 13,03
    PIRAJUSSARA -15,87% 11,07 11,44 11,81 12,32 13,03 13,16
    IPIRANGA -15,74% 12,76 13,13 13,68 14,31 15,16 15,14
    CAMPO LIMPO -15,20% 10,54 10,75 11,21 11,55 12,22 12,43
    MOOCA -13,35% 12,66 13,07 13,52 14,10 14,93 14,61
    BUTANTA -13,04% 14,85 15,21 15,75 16,21 17,16 17,07
    SANTO AMARO -11,72% 14,99 15,67 15,95 16,31 17,27 16,98
    SE -11,40% 14,99 15,57 16,05 16,80 17,55 16,92
    VILA MARIANA -11,18% 14,29 14,68 15,11 15,67 16,28 16,09
    JARDINS** -7,36% 18,11 18,87 19,33 19,85 20,89 19,55
    SÃO PAULO CAPITAL -16,23% 13,01 13,37 13,91 14,48 15,35 15,53
    *Região Jaçanã compreende os bairros de: Jaçanã, Edu Chaves, Jd. Brasil, Vila Mazzei, Jd Guançã, e parte da Vila Gustavo.
    **Região Jardins compreende os bairros de: Jardim Paulista, Europa, América, Lapa, Alto de Pinheiros, Boaçava, Sumaré e Perdizes

    Fale com a Redação - leitor@grupofolha.com.br

    Problemas no aplicativo? - novasplataformas@grupofolha.com.br

    Publicidade

    Folha de S.Paulo 2024