O Brasil obteve o 53º lugar, em uma lista de 65 países, numa prova internacional que avaliou a capacidade de leitura de estudantes com 15 anos. Além da leitura, o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) também avaliou as habilidades dos estudantes em matemática e ciências.
O exame, que é aplicado a cada três anos, é divulgado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Juntos, os países que participam do Pisa representam aproximadamente 90% da economia mundial.
No Pisa 2009, o foco de análise foi a leitura. Nesse ranking, o Brasil obteve 412 pontos --a China, primeira colocada, chegou a 556 pontos. Foram avaliados diversos aspectos na leitura, como a capacidade de reflexão, avaliação e interpretação dos alunos, por exemplo.
De acordo com o relatório divulgado pela OCDE, o Brasil teve "um grande ganho" na nota de leitura nos últimos anos. Apesar disso, o país ainda fica atrás de Chile (44º), Uruguai (47º), Trinidad e Tobago (51º) e Colômbia (52º). Por outro lado, o Brasil conseguiu ficar à frente da Argentina (58º) e do Peru (63º).
Em ciências, os estudantes brasileiros ficaram com 405 pontos. Em matemática, a nota ficou em 386 pontos (a China obteve 600 nesse quesito).
DIFICULDADES
O relatório apontou que o Brasil tem dificuldades para melhorar a educação, uma vez que o país é grande e tem muitas escolas rurais.
Sobre o levantamento, o Ministério da Educação afirmou que o Brasil está entre os países que mais cresceram no Pisa nos últimos anos, cumprindo a meta do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) de atingir a média 395 pontos nas três matérias.
Posição | País | Pontos |
---|---|---|
1* | China (Xangai) * | 556 |
2 | Coreia | 539 |
3 | Finlândia | 536 |
4 | China (Hong Kong) ** | 533 |
5 | Cingapura | 526 |
6 | Canadá | 524 |
7 | Nova Zelândia | 521 |
8 | Japão | 520 |
9 | Austrália | 515 |
10 | Holanda | 508 |
11 | Bélgica | 506 |
12 | Noruega | 503 |
13 | Estônia | 501 |
14 | Suíça | 501 |
15 | Polônia | 500 |
16 | Islândia | 500 |
17 | Estados Unidos | 500 |
18 | Liechtenstein | 499 |
19 | Suécia | 497 |
20 | Alemanha | 497 |
21 | Irlanda | 496 |
22 | França | 496 |
23 | Taiwan | 495 |
24 | Dinamarca | 495 |
25 | Reino Unido | 494 |
26 | Hungria | 494 |
27 | Portugal | 489 |
28 | China (Macau)** | 487 |
29 | Itália | 486 |
30 | Letônia | 484 |
31 | Eslovênia | 483 |
32 | Grécia | 483 |
33 | Espanha | 481 |
34 | República Tcheca | 478 |
35 | Eslováquia | 477 |
36 | Croácia | 476 |
37 | Israel | 474 |
38 | Luxemburgo | 472 |
39 | Áustria | 470 |
40 | Lituânia | 468 |
41 | Turquia | 464 |
42 | Emirados Árabes Unidos | 459 |
43 | Rússia | 459 |
44 | Chile | 449 |
45 | Sérvia | 442 |
46 | Bulgária | 429 |
47 | Uruguai | 426 |
48 | México | 425 |
49 | Romênia | 424 |
50 | Tailândia | 421 |
51 | Trinidad e Tobago | 416 |
52 | Colômbia | 413 |
53 | Brasil | 412 |
54 | Montenegro | 408 |
55 | Jordânia | 405 |
56 | Tunísia | 404 |
57 | Indonésia | 402 |
58 | Argentina | 398 |
59 | Casaquistão | 390 |
60 | Albânia | 385 |
61 | Qatar | 372 |
62 | Panamá | 371 |
63 | Peru | 370 |
64 | Azerbaijão | 362 |
65 | Quirguistão | 314 |
*Municipalidade autônoma
**Regiões administrativas especiais