[an error occurred while processing this directive]

19/09/2018 17h25

INPC / IBGE
Índice
(Dezembro / 1993=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Maio 5.011,33  0,36 1,43 3,35
Junho 4.996,30  -0,30 1,12 2,56
Julho 5.004,79  0,17 1,30 2,08
Agosto 5.003,29  -0,03 1,27 1,73
Setembro 5.002,29  -0,02 1,24 1,63
Outubro 5.020,80  0,37 1,62 1,83
Novembro 5.029,84  0,18 1,80 1,95
Dezembro 5.042,92  0,26 2,07 2,07
Janeiro 5.054,52  0,23 0,23 1,87
Fevereiro 5.063,62  0,18 0,41 1,81
Março 5.067,16  0,07 0,48 1,56
Abril 5.077,80  0,21 0,46 1,69
Maio 5.099,63  0,43 1,12 1,76
Junho 5.172,55  1,43 2,57 3,53
Julho 5.185,48  0,25 2,59 3,61
Agosto 5.185,48  0,00 2,41 3,64
INPC/IBGE- Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
IPC / FIPE
Índice
(Junho / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Maio 483,0312  -0,05 0,94 3,08
Junho 483,2776  0,05 0,99 2,47
Julho 483,2172  -0,01 0,98 2,10
Agosto 483,6844  0,10 1,07 2,09
Setembro 483,7734  0,02 1,09 2,25
Outubro 485,3331  0,32 1,42 2,30
Novembro 486,7352  0,29 1,71 2,44
Dezembro 489,4040  0,55 2,27 2,27
Janeiro 491,6695  0,46 0,46 2,41
Fevereiro 489,6212  -0,42 0,04 2,07
Março 489,6368  0,00 0,05 1,93
Abril 489,5095  -0,03 0,02 1,29
Maio 490,4626  0,19 0,22 1,54
Junho 495,4173  1,01 1,23 2,51
Julho 496,5483  0,23 1,46 2,76
Agosto 498,5946  0,41 1,88 3,08
IPC/FIPE- Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
IGP-M / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Maio 652,758  -0,93 -1,29 1,57
Junho 648,409  -0,67 -1,95 -0,78
Julho 643,766  -0,72 -2,65 -1,66
Agosto 644,383  0,10 -2,56 -1,71
Setembro 647,400  0,47 -2,10 -1,45
Outubro 648,672  0,20 -1,91 -1,41
Novembro 652,073  0,52 -1,40 -0,86
Dezembro 657,859  0,89 -0,52 -0,52
Janeiro 662,826  0,76 0,76 -0,41
Fevereiro 663,311  0,07 0,83 -0,42
Março 667,524  0,64 1,47 0,20
Abril 671,327  0,57 2,05 1,89
Maio 680,579  1,38 3,45 4,26
Junho 693,287  1,87 5,39 6,92
Julho 696,800  0,51 5,92 8,24
Agosto 701,667  0,70 6,66 8,89
IGP-M/FGV- Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getulio Vargas.
IGP-DI / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Maio 643,260  -0,51 -1,63 1,07
Junho 637,079  -0,96 -2,58 -1,51
Julho 635,198  -0,30 -2,87 -1,42
Agosto 636,714  0,24 -2,64 -1,61
Setembro 640,654  0,62 -2,03 -1,04
Outubro 641,279  0,10 -1,94 -1,07
Novembro 646,422  0,80 -1,15 -0,33
Dezembro 651,214  0,74 -0,42 -0,42
Janeiro 654,968  0,58 0,58 -0,28
Fevereiro 655,975  0,15 0,73 -0,19
Março 659,665  0,56 1,30 0,76
Abril 665,770  0,93 2,24 2,97
Maio 676,695  1,64 3,91 5,20
Junho 686,696  1,48 5,45 7,79
Julho 689,746  0,44 5,92 8,59
Agosto 694,414  0,68 6,63 9,06
IGP/FGV- Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas.
Indicadores de preços
Índices Mai Jun Jul Ago 12 m.
IPCA DO IBGE (%) 0,40 1,26 0,33 -0,09 4,19
IPCA ESP. IBGE(%) 0,14 1,11 _ _ 3,68
ICV DO DIEESE (%) 0,07 1,38 0,14 -0,09 4,16
INCC DO IGP/FGV (%) 0,23 0,97 0,61 0,15 3,75
CUB - SINDUSCON (%) 0,55 0,63 0,36 0,35 3,69
IPA DO IGP/FGV (%) 2,35 1,67 0,52 0,99 11,97
IPA DO IGP-M/FGV (%) 1,97 2,33 0,50 1,00 11,66
IPC DI IGP/FGV (%) 0,41 1,19 0,17 0,07 4,15
CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice do Custo de Vida; INCC - Índice Nacional do Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.
[an error occurred while processing this directive]